

丸管や角管だけでなく異形管の販売も行っております。ユーザーの多彩なご要望、ご使用条件に対応できるよう生産体制を確立しております。
| サイズ(mm) a×b |
厚さ (mm) |
1.2 | 1.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | |
| 6×12 | 4,000 | 1.53 | |||
| 6×25 | 4,000 | 2.37 | 2.92 | ||
| 6×30 | 4,000 | 2.73 | 3.36 | ||
| 6×40 | 4,000 | 3.44 | 4.26 | ||
| 6×50 | 4,000 | 4.21 | 5.22 | ||
| 6×65 | 4,000 | 6.58 | |||
| 6×75 | 4,000 | 7.52 | |||
| 6×100 | 4,000 | 9.92 | |||
| 9×25 | 4,000 | 3.29 | |||
| 9×30 | 4,000 | 3.74 | |||
| 9×40 | 4,000 | 4.56 | |||
| 9×50 | 4,000 | 4.41 | 5.47 | ||
| 9×65 | 4,000 | 5.67 | 7.04 | ||
| 9×75 | 4,000 | 7.85 | |||
| 9×100 | 4,000 | 10.2 | |||
| 10×50 | 4,000 | 5.66 | |||
| 10×100 | 4,000 | 10.4 | |||
| 12×50 | 4,000 | 4.64 | 5.75 | ||
| 12×65 | 4,000 | 7.25 | |||
| 12×75 | 4,000 | 8.12 | |||
| 12×100 | 4,000 | 10.5 | |||
| 16×50 | 4,000 | 6.23 | |||
| 16×65 | 4,000 | 7.67 | |||
| 16×100 | 4,000 | 11.0 | |||
| 19×50 | 4,000 | 6.52 | |||
…HL
| 外径 | ±0.5mm |
|---|---|
| 厚さ | ±0.2mm |

| サイズ(mm) a×b×c×d |
厚さ (mm) |
1.5 | 2.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | |
| 50×25×20×20 | 5,000 | 10.8 | |||
| 60×30×25×20 | 5,000 | 13.2 | |||
| 80×40×30×25 | 5,000 | 23.2 | |||
| 100×50×30×30 | 5,000 | 28.3 | |||
…HL
…#400

| サイズ(mm) a×b×c |
厚さ (mm) |
1.5 | 2.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | |
| 34×15×20 | 5,000 | 8.35 | |||
| 38×20×20 | 5,000 | 8.95 | |||
| 42.7×20×20 | 5,000 | 9.80 | |||
| 48.6×20×20 | 5,000 | 11.0 | |||
| 50×20×20 | 5,000 | 11.4 | |||
| 60.5×20×20 | 5,000 | 17.7 | |||
| 76.3×25×30 | 5,000 | 23.2 | |||
| 89.1×25×30 | 5,000 | 26.5 | |||
| 101.6×30×40 | 5,000 | 31.0 | |||
…HL
…#400

| サイズ(mm) a×b |
厚さ (mm) |
1.5 | |
|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | |
| 62×40 | 6,000 | 13.3 | |
…HL

| サイズ(mm) a×b |
厚さ (mm) |
1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | |
| 28×16 | 5,000 | 3.86 | |||||||
| 40×20 | 5,000 | 5.70 | |||||||
| 50×20 | 5,000 | 6.80 | |||||||
| 60×30 | 5,000 | 8.80 | |||||||
| 71×23 | 5,000 | 7.30 | 9.05 | ||||||
| 84×28 | 5,000 | 11.6 | |||||||
| 120×45 | 5,000 | 21.8 | |||||||
| 220×100 | 6,000 | 72.6 | |||||||
…HL
…#400

| サイズ(mm) a×b |
厚さ (mm) |
1.5 | |
|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | |
| 35×19 | 5,000 | 5.05 | |
…HL
…#400

| サイズ(mm) a×b |
厚さ (mm) |
1.2 | 1.5 | 2.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | |
| 37×14 | 5,000 | 5.05 | |||||
| 40×15 | 5,000 | 5.70 | |||||
| 46×20 | 5,000 | 5.50 | 6.85 | ||||
| 80×25 | 5,000 | 10.9 | |||||
| 100×35 | 5,000 | 18.5 | |||||
…HL
…#400

| サイズ(mm) a×b |
厚さ (mm) |
1.2 | 1.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | |
| 60×30 | 5,000 | 8.80 | 13.7 | ||
| 80×40 | 5,000 | 15.0 | |||
…HL
