モリ工業株式会社が製造しているフラットバーについてご紹介いたします。
会社案内新着情報製品情報リクルート投資家の皆様へ環境への取り組み
<ステンレス>条鋼類
HOME > 製品紹介 > ステンレス > 条鋼類 > フラットバー

フラットバー

フラットバー SUS304

(単位:mm)
サイズ kg/本 COLD HOT
厚さ×幅 長さ コールド HL #400
2×6 2,000 0.190      
2×8 2,000 0.254      
2×9 2,000 0.286      
2×10 3,000 0.477      
4,000 0.636  
2×12 4,000 0.760      
2×15 4,000 0.952  
2×20 4,000 1.27  
2×25 4,000 1.58  
2×30 4,000 1.90  
2×32 4,000 2.03  
2×38 4,000 2.41      
2×40 4,000 2.54  
2×45 4,000 2.86      
2×50 4,000 3.17  
3×5 2,000 0.238      
3,000 0.357      
3×6 3,000 0.429      
4,000 0.572      
3×7 3,000 0.501      
4,000 0.668      
3×8 3,000 0.570      
4,000 0.760      
3×9 3,000 0.642      
4,000 0.856      
3×10 4,000 0.952  
3×12 4,000 1.14  
3×13 4,000 1.24  
3×15 4,000 1.43
3×16 4,000 1.52  
3×19 4,000 1.81  
3×20 4,000 1.90
3×22 4,000 2.09  
3×25 4,000 2.38
3×30 4,000 2.86
3×32 4,000 3.04
3×35 4,000 3.33  
3×38 4,000 3.62
3×40 4,000 3.81
3×42 4,000 4.00  
3×45 4,000 4.28  
3×48 4,000 4.56  
3×50 4,000 4.76
3×60 4,000 5.72
3×65 4,000 6.20  
3×75 4,000 7.12  
3×100 4,000 9.52
3×110 4,000 10.5      
3×120 4,000 11.4      
3×125 4,000 11.9      
3×130 4,000 12.4      
3×140 4,000 13.3      
3×150 4,000 14.3      
4×9 4,000 1.14      
4×10 4,000 1.27    
4×11 4,000 1.40  
4×13 4,000 1.65    
4×15 4,000 1.90
4×16 4,000 2.03  
4×17 4,000 2.16      
4×19 4,000 2.41  
4×20 4,000 2.54
4×22 4,000 2.79  
4×25 4,000 3.17
4×30 4,000 3.81
4×32 4,000 4.08
4×35 4,000 4.44  
4×38 4,000 4.84
4×40 4,000 5.08
4×45 4,000 5.72  
4×50 4,000 6.36
4×60 4,000 7.60  
4×65 4,000 8.24
4×75 4,000 9.52
4×90 4,000 11.4    
4×100 4,000 12.7  
5×8 4,000 1.27      
5×9 4,000 1.43      
5×10 4,000 1.59    
5×12 4,000 1.90    
5×13 4,000 2.06    
5×15 4,000 2.38
5×16 4,000 2.54  
5×19 4,000 3.01  
5×20 4,000 3.17
5×22 4,000 3.49
5×25 4,000 3.96
5×30 4,000 4.76
5×32 4,000 5.08
5×34 4,000 5.40  
5×35 4,000 5.56  
5×38 4,000 6.04
5×40 4,000 6.36
5×45 4,000 7.12      
5×50 4,000 7.92
5×60 4,000 9.52  
5×65 4,000 10.3  
5×75 4,000 11.9  
5×90 4,000 14.3  
5×100 4,000 15.8  
5×130 4,000 20.6      
5×150 4,000 23.8      
6×9 4,000 1.71      
6×10 4,000 1.90    
6×12 4,000 2.28    
6×13 4,000 2.48    
6×15 4,000 2.86
6×16 4,000 3.04  
6×18 4,000 3.42  
6×19 4,000 3.62  
6×20 4,000 3.81
6×22 4,000 4.20  
6×25 4,000 4.76
6×30 4,000 5.72
6×32 4,000 6.08
6×35 4,000 6.68  
6×38 4,000 7.24
6,000 10.9      
6×40 4,000 7.60
6×42 4,000 8.00  
6×45 4,000 8.56
6×48 4,000 9.12    
6×50 4,000 9.52
5,000 11.9      
6,000 14.3  
6×60 4,000 11.4
6×65 4,000 12.4
5,000 15.5      
6,000 18.5    
6×70 4,000 13.3  
6×75 4,000 14.3
5,000 17.9      
6,000 21.4  
6×90 4,000 17.1
6×100 4,000 19.0
5,000 23.8      
6,000 28.6  
6×110 4,000 20.9  
6×120 4,000 22.8  
6×125 4,000 23.8  
6×130 4,000 24.8    
6×140 4,000 26.6    
6×150 4,000 28.6  
8×10 4,000 2.54    
8×16 4,000 4.08  
8×25 4,000 6.36      
8×30 4,000 7.60      
8×32 4,000 8.12  
8×35 4,000 8.88      
8×38 4,000 9.64  
8×40 4,000 10.2      
8×50 4,000 12.7  
8×65 4,000 16.5      
8×75 4,000 19.0      
8×100 4,000 25.4      
9×13 4,000 3.71    
9×15 4,000 4.28  
9×16 4,000 4.56  
9×19 4,000 5.44  
9×20 4,000 5.72
9×22 4,000 6.28  
9×25 4,000 7.12
6,000 10.7    
9×30 4,000 8.56
6,000 12.8    
9×32 4,000 9.12
6,000 13.7    
9×35 4,000 10.0      
9×38 4,000 10.8
5,000 13.6      
6,000 16.3  
9×40 4,000 11.4
6,000 17.1    
9×45 4,000 12.8      
9×50 4,000 14.3
5,000 17.9      
6,000 21.4  
9×55 4,000 15.7      
9×60 4,000 17.1  
9×65 4,000 18.6
5,000 23.2      
6,000 27.8  
9×75 4,000 21.4
5,000 26.8      
6,000 32.1  
9×90 4,000 25.7  
9×100 4,000 28.6
5,000 35.7      
6,000 42.8  
9×125 4,000 35.7  
6,000 53.5      
9×150 4,000 42.8  
6,000 64.2      
9×200 4,000 57.2  
9×250 4,000 71.2  
9×300 4,000 85.6    
10×15 4,000 4.76  
10×19 4,000 6.04  
10×20 4,000 6.36
10×25 4,000 7.92
10×30 4,000 9.52
10×32 4,000 10.2
10×35 4,000 11.1      
10×38 4,000 12.0
10×40 4,000 12.7
10×45 4,000 14.3      
10×50 4,000 15.8
10×65 4,000 20.6
10×75 4,000 23.8  
10×100 4,000 31.7  
10×125 4,000 39.6  
10×150 4,000 47.6  
10×200 4,000 63.6  
10×250 4,000 79.2  
10×300 4,000 95.2      
12×14 4,000 5.32      
12×15 4,000 5.72      
12×16 4,000 6.08    
12×19 4,000 7.24  
12×20 4,000 7.60
12×25 4,000 9.52
12×28 4,000 10.6      
12×30 4,000 11.4
12×32 4,000 12.2
6,000 18.3    
12×35 4,000 13.3  
12×38 4,000 14.5
6,000 21.7  
12×40 4,000 15.2
6,000 22.9    
12×50 4,000 19.0
5,000 23.8      
6,000 28.6  
12×65 4,000 24.8
5,000 31.0      
6,000 37.1  
12×70 4,000 26.6      
12×75 4,000 28.6
5,000 35.7      
6,000 42.8  
12×90 4,000 34.2  
12×100 4,000 38.1
5,000 47.6      
6,000 57.1  
12×125 4,000 47.6  
5,000 59.5      
6,000 71.4      
12×150 4,000 57.2  
5,000 71.5      
6,000 85.8      
12×200 4,000 76.0  
12×250 4,000 95.2  
12×300 4,000 114    
16×19 4,000 9.64    
16×20 4,000 10.2
16×25 4,000 12.7
16×30 4,000 15.2      
16×32 4,000 16.2
16×35 4,000 17.8      
16×38 4,000 19.3
16×40 4,000 20.3  
16×50 4,000 25.4
5,000 31.7      
6,000 38.0      
16×65 4,000 33.0  
5,000 41.3      
6,000 49.5      
16×75 4,000 38.1  
5,000 47.6      
6,000 57.1      
16×90 4,000 45.6      
16×100 4,000 50.8  
5,000 63.5      
6,000 76.2      
16×125 4,000 63.6  
5,000 79.5      
6,000 95.4      
16×150 4,000 76.0  
5,000 95.0      
6,000 114      
16×200 4,000 102  
16×250 4,000 127  
16×300 4,000 152  
19×25 4,000 15.1
19×30 4,000 18.1      
19×32 4,000 19.3
19×35 4,000 21.1      
19×38 4,000 22.9
19×40 4,000 24.1      
19×50 4,000 30.1
19×65 4,000 39.2  
19×75 4,000 45.2  
19×90 4,000 54.4      
19×100 4,000 60.4  
19×125 4,000 75.2  
19×150 4,000 90.4  
19×200 4,000 120  
19×250 4,000 151  
19×300 4,000 181    
22×25 4,000 17.4      
22×30 4,000 20.9      
22×32 4,000 22.3    
22×35 4,000 24.4      
22×38 4,000 26.5    
22×40 4,000 27.9      
22×45 4,000 31.4      
22×50 4,000 34.9    
22×65 4,000 45.2    
22×75 4,000 52.4    
22×90 4,000 62.8      
22×100 4,000 69.6    
22×125 4,000 87.2      
22×150 4,000 105      
22×200 4,000 140      
22×250 4,000 174      
22×300 4,000 209      
25×32 4,000 25.4    
25×38 4,000 30.1    
25×40 4,000 31.7      
25×50 4,000 39.6    
25×60 4,000 47.6      
25×65 4,000 51.6    
25×75 4,000 59.6    
25×100 4,000 79.2    
25×125 4,000 99.2    
25×150 4,000 119    
25×200 4,000 158      
25×250 4,000 198      
25×300 4,000 238      
30×50 4,000 47.6    
30×55 4,000 52.4    
30×60 4,000 57.2      
30×65 4,000 62.0    
30×75 4,000 71.2    
30×100 4,000 95.2    
30×125 4,000 119      
30×150 4,000 143      
30×200 4,000 190      
30×250 4,000 238      
30×300 4,000 286      
35×50 4,000 55.6    
35×65 4,000 72.0    
35×75 4,000 83.2    
35×100 4,000 111    
35×125 4,000 139      
35×150 4,000 166      
40×50 4,000 63.6      
40×65 4,000 82.4      
40×75 4,000 95.2      
40×100 4,000 127      
40×125 4,000 159      
40×150 4,000 190      
50×75 4,000 119      
50×100 4,000 158      
50×125 4,000 198      
50×150 4,000 238      
60×75 4,000 143      
60×100 4,000 190      
60×125 4,000 238      
60×150 4,000 286      
70×100 4,000 222      
70×125 4,000 278      
70×150 4,000 333      
80×100 4,000 254      
80×150 4,000 381      
90×125 4,000 357      
90×150 4,000 428      
100×125 4,000 396      
100×150 4,000 476      

フラットバー SUS316・316L

(単位:mm)
サイズ kg/本 HOT
厚さ×幅 長さ
3×20 4,000 1.92
3×25 4,000 2.39
3×30 4,000 2.87
3×32 4,000 3.06
3×38 4,000 3.64
3×40 4,000 3.83
3×50 4,000 4.80
4×25 4,000 3.19
4×30 4,000 3.83
4×40 4,000 5.12
4×50 4,000 6.40
5×20 4,000 3.19
5×25 4,000 3.99
5×30 4,000 4.80
5×38 4,000 6.08
5×40 4,000 6.40
5×50 4,000 8.00
6×25 4,000 4.80
6×30 4,000 5.76
6×32 4,000 6.12
6×38 4,000 7.28
6×40 4,000 7.68
6×50 4,000 9.56
6×65 4,000 12.4
6×75 4,000 14.4
6×100 4,000 19.2
9×25 4,000 7.20
9×30 4,000 8.60
9×32 4,000 9.20
9×38 4,000 10.9
9×50 4,000 14.4
9×65 4,000 18.7
9×75 4,000 21.6
9×90 4,000 25.8
9×100 4,000 28.7
10×50 4,000 16.0
10×100 4,000 31.9
12×25 4,000 9.56
12×32 4,000 12.2
12×38 4,000 14.6
12×50 4,000 19.2
12×65 4,000 24.9
12×75 4,000 28.7
12×100 4,000 38.3
16×32 4,000 16.4
16×38 4,000 19.4
16×50 4,000 25.5
16×65 4,000 33.2
16×75 4,000 38.3
16×100 4,000 51.2
19×50 4,000 30.3
19×65 4,000 39.4
19×75 4,000 45.6
19×100 4,000 60.8

寸法公差基準表

(単位:mm)

コールドフラットバーの寸法公差基準表

厚さおよび幅の区分 許容差
3以下 0
-0.25
3を超え 6以下 0
-0.30
6を超え 10以下 0
-0.36
10を超え 18以下 0
-0.43
18を超え 30以下 0
-0.52
30を超え 50以下 0
-0.62
50を超え 80以下 0
-0.74
80を超え 120以下 0
-0.87
120を超え 180以下 0
-1.00
180を超え 250以下 0
-1.15
  • 寸法公差 JIS h14仕上げ

フラットバーの形状公差基準表

種類 許容差
COLD 横曲り ≤5/長さ4m
反り ≤5/長さ4m
ネジレ ≤3/長さ4m
HOT 横曲り ≤7/長さ4m
反り ≤7/長さ4m
ネジレ ≤3/長さ4m
長さ +40、-0

ホットフラットバーの寸法公差基準表

■厚さの許容差
厚さ 幅区分による厚さの許容差
幅50以下 幅50を超え150以下
20以下 ±0.4 ±0.5
20を超え 40以下 ±0.8 ±1.0
40を超えるもの - ±1.5

幅の許容差
幅の区分 許容差
50以下 ±0.8
50を超え 75以下 ±1.2
75を超え 100以下 ±1.5
100を超え 125以下 ±2.0
125を超え 300以下 ±2.5





  • 【参考】長さ1mあたりの質量の算式(kg/m)
  • SUS304・・・・・・・・0.00793×厚さ(mm)×幅(mm)
  • SUS316・316L・・・0.00798×厚さ(mm)×幅(mm)

使用例

フェンス
フェンス
用水路のスクリーン
用水路のスクリーン

pagetop
HOME お問い合わせ サイトマップ English モリ工業株式会社