

| サイズ(mm) 厚さ×辺×高さ t×B×H |
長さ mm |
質量 (kg/本) |
断面積 cm2 |
重心の位置 cm |
断面二次 モーメント cm4 |
断面二次 半径 cm |
断面係数 cm3 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 316 316L |
Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |||
| 3×20×40 | 6,000 | 10.8 | - | 2.271 | 0 | 0.590 | 5.22 | 0.778 | 1.52 | 0.585 | 2.61 | 0.553 |
| 3×25×50 | 6,000 | 13.7 | - | 2.871 | 0 | 0.720 | 10.6 | 1.60 | 1.93 | 0.746 | 4.26 | 0.896 |
| 4×50×100 | 4,000 | 24.8 | 7.823 | 0 | 1.36 | 121 | 18.2 | 3.93 | 1.52 | 24.2 | 4.99 | |
| 6,000 | 37.2 | 37.4 | ||||||||||
| 5×40×80 | 4,000 | 24.0 | 7.548 | 0 | 1.16 | 71.1 | 10.9 | 3.07 | 1.20 | 17.8 | 3.83 | |
| 6,000 | 35.9 | 36.1 | ||||||||||
| 5×50×100 | 4,000 | 30.6 | 9.643 | 0 | 1.41 | 146 | 22.1 | 3.89 | 1.52 | 29.2 | 6.16 | |
| 6,000 | 45.9 | 46.2 | ||||||||||
| 6×50×100 | 4,000 | 36.1 | 11.37 | 0 | 1.43 | 168 | 25.3 | 3.85 | 1.49 | 33.7 | 7.09 | |
| 6,000 | 54.1 | 54.4 | ||||||||||
| 6×60×120 | ●4,000 | 43.6 | 13.79 | 0 | 1.69 | 300 | 45.6 | 4.66 | 1.82 | 50.0 | 10.6 | |
| ●6,000 | 65.4 | - | ||||||||||
| 6×65×130 | 4,000 | 48.0 | 15.12 | 0 | 1.80 | 390 | 58.9 | 5.08 | 1.97 | 60.0 | 12.5 | |
| 6,000 | 72.0 | 72.6 | ||||||||||
| 6×75×150 | 4,000 | 55.6 | 17.52 | 0 | 2.05 | 609 | 92.3 | 5.90 | 2.30 | 81.2 | 17.0 | |
| 6,000 | 83.4 | 84.0 | ||||||||||
| 9×75×150 | 4,000 | 81.2 | 25.54 | 0 | 2.16 | 850 | 129 | 5.77 | 2.25 | 133 | 24.2 | |
| 6,000 | 122 | 122 | ||||||||||
| 10×100×200 | ●4,000 | 121 | 38.22 | 0 | 2.81 | 2308 | 351 | 7.77 | 3.03 | 231 | 48.8 | |
| 6,000 | 182 | 183 | ||||||||||

| サイズ(mm) t×B×H |
長さ mm |
質量 kg/本 |
断面積 cm2 |
重心の位置 cm |
断面二次 モーメント cm4 |
断面二次 半径 cm |
断面係数 cm3 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | ||||
| 6×65×220 | 6,000 | 97.8 | 20.52 | 0 | 1.41 | 1370 | 68.0 | 8.16 | 1.82 | 124 | 13.4 |
| 6×65×230 | 6,000 | 100 | 21.12 | 0 | 1.37 | 1520 | 68.8 | 8.49 | 1.80 | 133 | 13.4 |
| 6×75×250 | 6,000 | 112 | 23.60 | 0 | 1.59 | 2050 | 105 | 9.34 | 2.11 | 165 | 17.8 |
| 9×75×250 | 6,000 | 165 | 34.65 | 0 | 1.71 | 2930 | 149 | 9.20 | 2.08 | 235 | 25.8 |
| 9×90×250 | 6,000 | 178 | 37.35 | 0 | 2.18 | 3320 | 254 | 9.43 | 2.61 | 266 | 37.2 |
| 9×90×300 | 6,000 | 199 | 41.85 | 0 | 1.99 | 5160 | 266 | 11.1 | 2.52 | 344 | 38.0 |
| 10×90×300 | 6,000 | 220 | 46.22 | 0 | 2.02 | 5650 | 290 | 11.1 | 2.50 | 377 | 41.5 |
| 10×100×300 | 6,000 | 229 | 48.22 | 0 | 2.33 | 6080 | 394 | 11.2 | 2.86 | 405 | 51.4 |

| サイズ(mm) t×A×H |
長さ mm |
質量 kg/本 |
断面積 cm2 |
仕上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2B | HL SPV |
||||
| 3×10×40 | 6,000 | 8.10 | 1.57 | ● | ● |
| 3×20×40 | 6,000 | 11.0 | 2.19 | ● | ● |
| 3×12.5×50 | 6,000 | 10.3 | 2.04 | ● | ● |
| 3×25×50 | 6,000 | 13.8 | 2.79 | ● | ● |
| 3×15×60 | 6,000 | 12.4 | 2.49 | ● | ● |
| 3×30×60 | 6,000 | 16.7 | 3.39 | ● | ● |
| 3×35×75 | 6,000 | 20.3 | 4.14 | ● | ● |
| 3×20×80 | 6,000 | 16.7 | 3.39 | ● | ● |
| 3×40×80 | 6,000 | 22.4 | 4.59 | ● | ● |
| 3×25×100 | 6,000 | 21.0 | 4.29 | ● | ● |
| 3×50×100 | 6,000 | 28.1 | 5.79 | ● | ● |
| 3×60×120 | 6,000 | 33.8 | 6.99 | ● | ● |
| 5×40×80 | 6,000 | 36.9 | 7.43 | ● | ● |
| 5×50×100 | 6,000 | 46.4 | 9.43 | ● | ● |
| 6×30×60 | 6,000 | 32.5 | 6.38 | ● | ● |
| 6×40×80 | 6,000 | 44.0 | 8.78 | ● | ● |
| 6×50×100 | 6,000 | 55.4 | 11.18 | ● | ● |
| 6×65×125 | 6,000 | 71.1 | 14.48 | ● | ● |
| サイズ(mm) t×A×H×C |
長さ mm |
質量 kg/本 |
断面積 cm2 |
仕上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2B | HL SPV |
||||
| 2×20×40×8 | 6,000 | 8.28 | 1.73 | ● | ● |
| 2×20×52×8 | 6,000 | 9.48 | 1.97 | ● | ● |
| 2×20×60×8 | 6,000 | 10.2 | 2.13 | ● | ● |
| 2×20×70×8 | 6,000 | 11.2 | 2.33 | ● | ● |
| 2×30×60×10 | 6,000 | 12.5 | 2.61 | ● | ● |
| 2×40×80×14.5 | 6,000 | 17.2 | 3.59 | ● | ● |
| 2×45×75×15 | 6,000 | 17.8 | 3.69 | ● | ● |
| 2×50×100×19.5 | 6,000 | 22.0 | 4.59 | ● | ● |
| 2×60×120×19.5 | 6,000 | 25.8 | 5.39 | ● | ● |