

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
| サイズ(mm) 辺×辺 |
厚さ (mm) |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | ||
| 7×7 | 4,000 | 0.736 | ||||||||||||
| 9×9 | 3,000 | 0.612 | 0.741 | |||||||||||
| 4,000 | 0.816 | 0.988 | ||||||||||||
| 10×10 | 4,000 | 1.12 | 1.30 | |||||||||||
| 12×12 | 4,000 | 1.37 | 1.60 | |||||||||||
| 13×13 | 4,000 | 1.50 | 1.76 | |||||||||||
| 14×14 | 4,000 | 1.62 | 1.91 | 2.32 | ||||||||||
| 16×16 | 5,000 | 2.34 | 2.77 | 3.38 | ||||||||||
| 6,000 | 4.05 | |||||||||||||
| 19×19 | 5,000 | 2.82 | 3.34 | 4.08 | 5.25 | |||||||||
| 6,000 | 4.90 | |||||||||||||
| 20×20 | 5,000 | 3.53 | 4.32 | |||||||||||
| 21×21 | 5,000 | 3.14 | 3.72 | 4.56 | ||||||||||
| 22×22 | 5,000 | 3.30 | 3.91 | 4.80 | ||||||||||
| 24×24 | 5,000 | 3.62 | 4.29 | 5.30 | ||||||||||
| 25×25 | 5,000 | 4.48 | 5.50 | |||||||||||
| 6,000 | 6.60 | |||||||||||||
| 25.4×25.4 | 5,000 | 4.56 | 5.60 | |||||||||||
| 28.6×28.6 | 5,000 | 4.34 | 5.15 | 6.35 | ||||||||||
| 30×30 | 5,000 | 5.45 | 6.70 | 8.75 | ||||||||||
| 6,000 | 8.04 | |||||||||||||
| 32×32 | 5,000 | 5.80 | 7.20 | 9.40 | ||||||||||
| 6,000 | 8.64 | |||||||||||||
| 35×35 | 5,000 | 6.40 | 7.90 | |||||||||||
| 38.5×38.5 | 5,000 | 7.05 | 8.75 | 11.4 | ||||||||||
| 40×40 | 5,000 | 9.10 | 11.9 | |||||||||||
| 6,000 | 10.9 | |||||||||||||
| 41×41 | 5,000 | 7.55 | 9.30 | 12.2 | ||||||||||
| 6,000 | 11.2 | |||||||||||||
| 46×46 | 5,000 | 10.5 | 13.8 | |||||||||||
| 50×50 | 5,000 | 11.4 | 15.1 | 22.0 | ||||||||||
| 6,000 | 13.7 | 18.1 | 26.5 | |||||||||||
| 60×60 | 5,000 | 13.8 | 18.2 | 26.8 | ||||||||||
| 6,000 | 16.6 | 21.9 | ||||||||||||
| 75×75 | 5,000 | 23.0 | 34.0 | |||||||||||
| 6,000 | 27.6 | |||||||||||||
| 100×100 | 5,000 | 31.0 | 45.8 | |||||||||||
| 6,000 | 37.1 | |||||||||||||
…未研磨
…HL
…#400
| サイズ(mm) 辺×辺 |
厚さ (mm) |
1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | |
| 19×10 | 4,000 | 1.68 | 1.98 | ||||||||
| 22×12 | 5,000 | 2.50 | 2.96 | 3.61 | |||||||
| 24×14 | 5,000 | 2.82 | 3.34 | 4.08 | 5.25 | ||||||
| 25×12 | 5,000 | 3.24 | 3.97 | ||||||||
| 32×16 | 5,000 | 3.62 | 4.29 | 5.30 | |||||||
| 6,000 | 6.36 | ||||||||||
| 30×20 | 5,000 | 4.48 | 5.50 | ||||||||
| 6,000 | 6.60 | ||||||||||
| 30×25 | 5,000 | 4.96 | 6.10 | ||||||||
| 40×18 | 5,000 | 4.40 | 5.25 | 6.45 | |||||||
| 40×20 | 5,000 | 5.45 | 6.70 | 8.75 | |||||||
| 6,000 | 8.04 | ||||||||||
| 40×25 | 5,000 | 5.90 | 7.30 | 9.55 | |||||||
| 6,000 | 8.76 | ||||||||||
| 50×20 | 5,000 | 6.40 | 7.90 | 10.4 | |||||||
| 50×25 | 5,000 | 8.50 | 11.1 | ||||||||
| 6,000 | 10.2 | ||||||||||
| 51×26 | 5,000 | 7.05 | 8.75 | 11.4 | |||||||
| 6,000 | 10.5 | ||||||||||
| 50×30 | 5,000 | 9.10 | 11.9 | ||||||||
| 6,000 | 10.9 | ||||||||||
| 65×18 | 5,000 | 7.60 | 9.45 | ||||||||
| 60×25 | 5,000 | 9.70 | 12.7 | ||||||||
| 60×30 | 5,000 | 10.2 | 13.5 | ||||||||
| 6,000 | 12.3 | 16.2 | |||||||||
| 61×32 | 5,000 | 10.6 | 14.0 | ||||||||
| 6,000 | 12.8 | ||||||||||
| 70×25 | 5,000 | 10.8 | 14.3 | ||||||||
| 60×40 | 5,000 | 11.4 | 15.1 | 22.0 | |||||||
| 70×30 | 5,000 | 11.4 | 15.1 | ||||||||
| 75×25 | 5,000 | 11.4 | 15.1 | ||||||||
| 75×45 | 5,000 | 13.8 | 18.2 | 26.8 | |||||||
| 6,000 | 16.6 | 21.9 | |||||||||
| 80×40 | 5,000 | 13.8 | 18.2 | 26.8 | |||||||
| 6,000 | 16.6 | 21.9 | |||||||||
| 90×30 | 5,000 | 13.8 | 18.2 | 26.8 | |||||||
| 6,000 | 16.6 | ||||||||||
| 90×50 | 5,000 | 16.2 | 21.4 | 31.6 | |||||||
| 100×40 | 5,000 | 21.4 | 31.6 | ||||||||
| 100×50 | 5,000 | 23.0 | 34.0 | ||||||||
| 6,000 | 27.6 | 40.7 | |||||||||
| 120×60 | 5,000 | 27.8 | 41.1 | ||||||||
| 150×50 | 5,000 | 31.0 | 45.8 | ||||||||
| 125×75 | 5,000 | 31.0 | 45.8 | ||||||||
…未研磨
…HL
…#400
| サイズ 辺×辺 |
厚さ (mm) | 1.0 | |
|---|---|---|---|
| 長さ (mm) | 質量 | 仕上 | |
| 32×16 | 5,000 | 3.51 | |
| 項目および区分 | 許容差 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 辺の長さ | 30mm未満 | ±0.20mm | |
| 30mm以上 50mm未満 | ±0.25mm | ||
| 50mm以上 | ±0.5% | ||
| 厚さ (t) | ±10% | ||
| 長さ | +規定せず、-0 | ||
| 隣り合った平板部分のなす角度 | 90゚ ±1.5゚ | ||
| 真直度 | 全長に対し | 0.3%以下 | |
| 角部の寸法 (S) |
厚さ2.0未満 | 1t以下 | |
| 厚さ2.0以上 | 1.25t以下 | ||

