

高価なステンレス鋼を節約するため、普通鋼の鋼管の外周を、極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。価格が、ステンレスソリッド管に比して20〜50%も安いため、装飾用の分野では幅広く使用されています、当社では、複合造管機という新鋭設備を開発して大幅なコストダウンに成功し、このクラッド管の分野でもトップメーカーに躍進しております。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、アルゴンアーク溶接したクラッド管です。外観はステンレスソリッド管と同等に仕上がっております。

| 項目 \ 種類 | MSパイプ | TCパイプ | |
|---|---|---|---|
| 材質 | 外筒 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| 内筒 | 機械構造用炭素鋼鋼管 | 機械構造用炭素鋼鋼管 | |
| 外径(mm) | 12.7〜38 | 20〜35 | |
| 厚さ(mm) | 外筒 | 0.1 | 0.3〜0.8 |
| 内筒 | 0.8〜1.0 | 1.0〜3.2 | |
| 外径/厚さ (mm) |
1.0 | 1.2 |
|---|---|---|
| 12.7 | 0.289 | - |
| 16 | 0.370 | - |
| 19 | 0.444 | - |
| 25 | 0.593 | 0.705 |
| 32 | - | 0.913 |
| 38 | - | 1.09 |
| 外径/厚さ (mm) |
1.3 (0.3+1.0) |
1.5 (0.3+1.2) |
2.6 (0.3+2.3) |
3.1 (0.8+2.3) |
4.0 (0.8+3.2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | 1.12 | 1.30 | - |
| 25 | - | - | 1.44 | 1.68 | - |
| 28.6 | - | 1.00 | - | - | - |
| 30 | - | - | 1.76 | 2.06 | 2.57 |
| 32 | 0.984 | 1.13 | 1.89 | 2.21 | - |
| 35 | - | - | - | 2.44 | - |
表中の数値は上記材質を使用した単位質量(kg/m)を示します。
| 仕 上 名 称 | 研 摩 仕 様 |
|---|---|
| 縦目ヘアーライン | パイプの長手方向にバフ研摩(#80〜#180)したもの。 |
| 横目ヘアーライン | パイプの円周方向にバフ研摩(#180〜#250)したもの。 |
| 縦目鏡面 | パイプの長手方向にバフ研摩(#400〜#600)したもの。 |
| 横目鏡面 | パイプの円周方向にバフ研摩(#400〜#600)したもの。 |
標準品は次表の許容差のもとに製作しております。
| 外径(mm) | 許容差(mm) |
|---|---|
| 20未満 | +0.2 -0.25 |
| 20以上 | ±0.3 |
| 長さ(mm) | 許容差(mm) |
|---|---|
| 2,000未満 | +10 0 |
| 2,000以上 | +20 0 |
| 厚さ(mm) | 許容差(mm) |
|---|---|
| MSパイプ | ±0.22 |
| TCパイプ | ±10% |
| 長さ(mm) | 許容差(mm) |
|---|---|
| 1,000に対し | 1.0以下 |



