

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
| 外径(mm) | 厚さ (mm) |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | |
| 5 | 4,000 | 0.335 | 0.398 | ||||||||||
| 6 | 4,000 | 0.416 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 4,000 | 0.496 | 0.596 | ||||||||||
| 8 | 4,000 | 0.572 | 0.696 | ||||||||||
| 9 | 4,000 | 0.652 | 0.796 | ||||||||||
| 10 | 4,000 | 0.732 | 0.896 | ||||||||||
| 12 | 4,000 | 0.892 | 1.10 | ||||||||||
| 13 | 4,000 | 0.972 | 1.20 | 1.41 | 1.72 | ||||||||
| 5,000 | 2.15 | ||||||||||||
| 6,000 | 2.58 | ||||||||||||
| 13.8 | 4,000 | 1.51 | 1.84 | ||||||||||
| 14 | 4,000 | 1.05 | 1.30 | ||||||||||
| 15 | 4,000 | 1.13 | 1.40 | ||||||||||
| 16 | 4,000 | 1.21 | 1.50 | 1.77 | 2.16 | 2.79 | |||||||
| 5,000 | 2.71 | ||||||||||||
| 6,000 | 3.25 | ||||||||||||
| 17.3 | 4,000 | 2.36 | 3.05 | ||||||||||
| 5,000 | 2.95 | 3.81 | |||||||||||
| 6,000 | 3.54 | 4.57 | |||||||||||
| 19 | 4,000 | 1.45 | 1.79 | 2.13 | 2.62 | 3.39 | |||||||
| 5,000 | 3.27 | ||||||||||||
| 6,000 | 3.92 | 5.08 | |||||||||||
| 21.7 | 4,000 | 2.06 | 2.45 | 3.02 | 3.92 | 5.60 | |||||||
| 5,000 | 3.78 | 4.90 | |||||||||||
| 6,000 | 4.53 | 5.89 | |||||||||||
| 22 | 4,000 | 1.69 | 2.09 | 2.49 | 3.06 | 3.98 | |||||||
| 5,000 | 3.83 | 4.98 | |||||||||||
| 6,000 | 4.60 | ||||||||||||
| 25 | 4,000 | 1.93 | 2.39 | 2.84 | 3.51 | 4.60 | 6.56 | ||||||
| 5,000 | 4.39 | 5.75 | |||||||||||
| 6,000 | 5.27 | 6.90 | |||||||||||
| 25.4 | 4,000 | 2.43 | 2.89 | 3.57 | 4.68 | ||||||||
| 27.2 | 4,000 | 2.61 | 3.11 | 3.84 | 5.04 | 7.24 | |||||||
| 5,000 | 4.80 | 6.30 | 9.05 | ||||||||||
| 6,000 | 5.76 | 7.56 | 10.9 | ||||||||||
| 32 | 4,000 | 3.09 | 3.68 | 4.56 | 5.96 | 8.68 | |||||||
| 5,000 | 5.70 | 7.45 | |||||||||||
| 6,000 | 6.84 | 8.94 | 13.0 | ||||||||||
| 34 | 4,000 | 3.29 | 3.92 | 4.84 | 6.36 | 9.28 | |||||||
| 5,000 | 6.05 | 7.95 | 11.6 | ||||||||||
| 6,000 | 7.26 | 9.54 | 13.9 | ||||||||||
| 38 | 4,000 | 3.69 | 4.40 | 5.44 | 7.16 | 10.5 | |||||||
| 5,000 | 6.80 | 8.95 | 13.1 | ||||||||||
| 6,000 | 8.16 | 10.7 | 15.7 | ||||||||||
| 42.7 | 4,000 | 4.96 | 6.16 | 8.12 | 11.9 | ||||||||
| 5,000 | 7.70 | 10.2 | 14.8 | ||||||||||
| 6,000 | 9.24 | 12.2 | 17.8 | ||||||||||
| 45 | 4,000 | 6.52 | 8.56 | ||||||||||
| 48.6 | 4,000 | 5.68 | 7.04 | 9.28 | 13.6 | ||||||||
| 5,000 | 8.80 | 11.6 | 17.0 | ||||||||||
| 6,000 | 10.6 | 13.9 | 20.5 | ||||||||||
| 50 | 4,000 | 4.88 | 5.84 | 7.24 | 9.56 | 14.0 | |||||||
| 5,000 | 9.05 | 12.0 | 17.6 | ||||||||||
| 6,000 | 10.9 | 14.3 | 21.1 | ||||||||||
…HL
…#400
| 外径(mm) | 厚さ (mm) |
1.5 | 2.0 | 3.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | |
| 50.8 | 4,000 | 7.36 | |||||
| 6,000 | 11.0 | ||||||
| 60.5 | 4,000 | 8.80 | 11.6 | 17.2 | |||
| 5,000 | 11.0 | 14.6 | 21.5 | ||||
| 6,000 | 13.2 | 17.5 | 25.8 | ||||
| 76.3 | 4,000 | 11.2 | 14.8 | 21.9 | |||
| 6,000 | 16.7 | 22.2 | 32.9 | ||||
| 89.1 | 4,000 | 13.1 | 17.4 | 25.7 | |||
| 6,000 | 26.0 | 38.6 | |||||
| 101.6 | 4,000 | 15.0 | 19.8 | 29.5 | |||
| 6,000 | 29.8 | 44.2 | |||||
| 114.3 | 4,000 | 22.4 | 33.3 | ||||
| 6,000 | 33.5 | 49.9 | |||||
| 139.8 | 4,000 | 27.5 | 40.8 | ||||
| 6,000 | 41.2 | 61.2 | |||||
| 165.2 | 4,000 | 48.4 | |||||
| 6,000 | 72.6 | ||||||
…HL
…#400
| 外径(mm) | 厚さ (mm) |
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | |
| 13 | 4,000 | 0.944 | 1.16 | ||||||
| 16 | 4,000 | 1.18 | 1.45 | 1.72 | 2.10 | ||||
| 19 | 4,000 | 1.41 | 1.74 | 2.07 | 2.54 | ||||
| 22 | 4,000 | 1.64 | 2.03 | 2.42 | 2.98 | ||||
| 25 | 4,000 | 1.87 | 2.32 | 2.76 | 3.41 | ||||
| 32 | 4,000 | 3.00 | 3.58 | 4.44 | |||||
| 34 | 4,000 | 3.19 | 3.81 | 4.72 | |||||
| 38 | 4,000 | 3.58 | 4.28 | 5.28 | |||||
…#400
| 外径(mm) | 厚さ (mm) |
1.0 | 1.2 | 1.5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (mm) |
質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | 質量 | 仕上 | |
| 28.6 | 4,000 | 3.28 | |||||
| 31.8 | 4,000 | 3.66 | |||||
| 35 | 4,000 | 3.39 | 4.04 | ||||
| 38.1 | 4,000 | 3.70 | 4.40 | ||||
| 42.7 | 4,000 | 4.16 | |||||
| 45 | 4,000 | 4.40 | 5.24 | ||||
| 48.6 | 4,000 | 4.76 | |||||
| 50.8 | 4,000 | 4.96 | 5.94 | 7.36 | |||
| 54 | 4,000 | 5.28 | 6.32 | 7.84 | |||
| 57.2 | 4,000 | 6.68 | 8.32 | ||||
| 60.5 | 4,000 | 5.92 | 7.08 | 8.80 | |||
| 70 | 4,000 | 10.2 | |||||
| 80 | 4,000 | 11.7 | |||||
…#400
| 項目および区分 | 許容差 | |
|---|---|---|
| 外径 | 5mm以上 10mm未満 | ±0.12mm |
| 10mm以上 20mm未満 | ±0.15mm | |
| 20mm以上 30mm未満 | ±0.20mm | |
| 30mm以上 | ±(外径×0.8%) | |
| 厚さ | ±10% | |
| 長さ | +規定せず、-0 | |
| 真直度 | 1mに対し | 1mm以下 |


