

自動車部品、家具、各種機械の部品など、幅広い用途に使用されております。
| 規格番号 | JIS G 3445 |
|---|---|
| 種類 | STKM 11A、STKM 12A、STKM 13A、STKM 13B、STKM 14A、STKM 18A |
| 用途 | 自動車部品、鋼製家具、医療器具、シャッター部材など |
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | |
| 7.0 | 0.122 | 0.148 | ||||||||
| 8.0 | 0.142 | 0.173 | ||||||||
| 9.0 | 0.162 | 0.197 | ||||||||
| 9.5 | 0.172 | 0.210 | ||||||||
| 10.0 | 0.181 | 0.222 | 0.260 | 0.331 | ||||||
| 12.0 | 0.221 | 0.271 | 0.320 | 0.410 | ||||||
| 12.7 | 0.235 | 0.289 | 0.340 | 0.390 | 0.438 | |||||
| 13.8 | 0.373 | 0.428 | 0.481 | 0.582 | 0.652 | |||||
| 14.0 | 0.260 | 0.321 | 0.379 | 0.435 | 0.489 | |||||
| 15.9 | 0.298 | 0.367 | 0.435 | 0.501 | 0.564 | 0.686 | 0.771 | |||
| 17.3 | 0.476 | 0.549 | 0.619 | 0.755 | 0.851 | |||||
| 19.1 | 0.361 | 0.446 | 0.530 | 0.611 | 0.690 | 0.843 | 0.953 | |||
| 21.7 | 0.607 | 0.701 | 0.793 | 0.928 | 0.972 | 1.10 | 1.31 | |||
| 22.2 | 0.523 | 0.621 | 0.718 | 0.813 | 0.996 | 1.13 | ||||
| 24.0 | 0.675 | 0.780 | 0.884 | 1.09 | ||||||
| 25.4 | 0.602 | 0.716 | 0.829 | 0.939 | 1.15 | 1.31 | 1.75 | |||
| 27.2 | 0.769 | 0.891 | 1.01 | 1.19 | 1.24 | 1.41 | 1.68 | |||
| 28.6 | 0.681 | 0.811 | 0.939 | 1.07 | 1.31 | 1.49 | ||||
| 29.5 | 0.703 | 0.837 | 0.970 | 1.10 | 1.36 | 1.54 | ||||
| 31.8 | 0.760 | 0.906 | 1.05 | 1.19 | 1.47 | 1.67 | 2.00 | |||
| 34.0 | 0.971 | 1.13 | 1.28 | 1.58 | 1.80 | 2.15 | 2.43 | |||
| 35.0 | 1.00 | 1.16 | 1.32 | 1.63 | 1.85 | |||||
| 38.1 | 1.09 | 1.27 | 1.44 | 1.78 | 2.03 | |||||
| 42.7 | 1.23 | 1.43 | 1.62 | 2.01 | 2.29 | |||||
| 45.0 | 1.30 | 1.51 | 1.71 | 2.12 | ||||||
| 54.0 | 1.56 | 2.07 | ||||||||
| 60.5 | 1.75 | 2.32 |
| 種類の記号 | 化学成分% | 引張試験 | へん平試験 | 曲げ試験 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | 引張 強さ N/mm2 |
降伏点 または 耐力 N/mm2 |
伸び% | へん平性 | 曲げ性 | ||
| 11号 試験片 12号 試験片 縦方向 |
平板間の 距離(H) Dは管の 外径 |
曲げ 角度 |
内側 半径 Dは管の 外径 |
||||||||
| STKM11 A | 0.12 以下 |
0.35 以下 |
0.60 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
290以上 | - | 35以上 | 1/2D | 180° | 4D |
| STKM12 A | 0.20 以下 |
0.35 以下 |
0.60 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
340以上 | 175以上 | 35以上 | 2/3D | 90° | 6D |
| STKM13 A | 0.25 以下 |
0.35 以下 |
0.30〜 0.90 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
370以上 | 215以上 | 30以上 | 2/3D | 90° | 6D |
| STKM13 B | 440以上 | 305以上 | 20以上 | 3/4D | 90° | 6D | |||||
| STKM14 A | 0.30 以下 |
0.35 以下 |
0.30〜 1.00 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
410以上 | 245以上 | 25以上 | 3/4D | 90° | 6D |
| STKM18 A | 0.18 以下 |
0.55 以下 |
1.50 以下 |
0.040 以下 |
0.040 以下 |
440以上 | 275以上 | 25以上 | 7/8D | 90° | 6D |
標準品は下記表の許容差を元に作成しております。
| 外径 | 厚さ | 長さ | ||
|---|---|---|---|---|
| 外径 | 許容差 | 厚さ | 許容差 | 許容差 |
| 25未満 | ±0.12 | 2未満 2以上 |
±0.15 ±8% |
+50 0 |
| 25以上40未満 | ±0.15 | |||
| 40以上50未満 | ±0.18 | |||
| 50以上60未満 | ±0.20 | |||
| 60以上70未満 | ±0.23 | |||

