SUS304・316・316L

圧延品 定尺:6,000mm
サイズ(mm)
H x B x t1 x t2
断面積
(cm*2)
重 量 断面二次
モーメント(cm*4)
断面二次半径
(cm)
断面係数
(cm*3)
SUS304
s/本
SUS316
SUS316L
s/本
Ix Iy ix iy Zx Zy
100 X 100 X 6 X 8 21.90 103 103 383 134 4.18 2.47 76.5 26.7
125 X 125 X 6.5 X 9 30.31 143.0 143 847 293 5.29 3.11 136 47.0
148 X 100 X 6 X 9 26.84 125 126 1020 151 6.17 2.37 138 30.1
150 X 150 X 7 X 10 40.14 188 190 1640 563 6.39 3.75 219 75.1
200 X 100 X 5.5 X 8 27.16 127 128 1840 134 8.24 2.22 184 26.8
200 X 200 X 8 X 12 63.53 302 304 4720 1600 8.62 5.02 472 160.0
250 X 125 X 6 X 9 37.66 176 177 4050 294 10.4 2.79 324 47.0
250 X 250 X 9 X 14 92.18 435 438 10800 3650 10.8 6.29 867 292.0
溶接品 定尺:6,000mm
サイズ(mm)
H x B x t1 x t2
断面積
(cm*2)
重 量 断面二次
モーメント(cm*4)
断面二次半径
(cm)
断面係数
(cm*3)
SUS304
s/本
SUS316
SUS316L
s/本
Ix Iy ix iy Zx Zy
75 X 75 X 5 X 8 15.20 71.4 71.9 146 56.4 3.10 1.93 38.9 15.0
100 X 100 X 6 X 8 21.39 100 101 375 134 4.19 2.50 75.0 26.7
125 X 125 X 7 X 9 30.47 143 143 843 293 5.26 3.10 135 47.0
148 X 100 X 6 X 9 26.15 124 124 995 150 6.17 2.40 134 30.1
150 X 150 X 8 X 10 41.03 192 193 1640 563 6.33 3.71 219 75.1
200 X 100 X 6 X 8 27.39 128 130 1820 134 8.14 2.21 182 26.8
200 X 200 X 8 X 12 62.71 295 297 4660 1600 8.62 5.05 466 160
250 X 125 X 6 X 9 36.77 173 175 3940 293 10.4 2.83 315 47.0
250 X 250 X 9 X 14 90.77 428 431 10700 3650 10.8 6.34 854 292
300 X 300 X 10 X 16 123.80 584 588 21200 7200 13.1 7.63 1410 480
※その他の寸法も製作可能ですのでご相談ください。

寸法公差基準表
区 分 許容値
高 さ(H) +-2.0mm
幅  (B) +-2.0mm
真直度(T) 2.0mm以下
中心のかたより(C) +-2.0mm以下
曲がり ウェブ 1mm/m
フランジ 1mm/m
脚 長(S) ウェブ厚さt1x0.7
溶込み量(E) 脚長Sx0.3
●厚さは公差はJISG4304によります。

[ホーム] [戻る]