熱間圧延品 SUS304・316・316L 定尺 6,000mm
標準断面寸法(mm) 断面積
(cm*2)
重量 s/本 重心の位置
(cm)
断面二次
モーメント
(cm*4)
断面二次
半径
(cm)
断面係数

(cm*2)
サイズ
t X B X H
r1 r2 SUS304 SUS316
SUS316L
Cx Cy Ix Iy ix iy Zx Zy
3 X 20 X 40 4 2 2.271 10.8 10.9 0 0.59 5.22 0.778 1.52 0.585 2.61 0.553
3 X 25 X 50 4 2 2.871 13.7 13.7 0 0.72 10.6 1.60 1.92 0.746 4.26 0.896
4 X 50 X 100 6.5 3 7.823 37.1 37.3 0 1.36 121.0 18.1 3.93 1.52 24.3 4.99
5 X 40 X 80 4.5 3 7.548 35.9 36.1 0 1.16 71.1 10.9 3.07 1.20 17.8 3.83
5 X 50 X 100 6.5 3 9.643 45.9 46.2 0 1.41 146.0 22.1 3.89 1.52 29.2 6.16
6 X 50 X 100 6.5 4.5 11.37 54.1 54.4 0 1.43 168.0 25.3 3.85 1.49 33.7 7.09
6 X 60 X 120 6.5 4 13.79 65.4 - 0 1.69 300.0 45.6 4.66 1.82 50.0 10.6
6 X 65 X 130 8.5 4 15.12 72.0 72.4 0 1.80 390.0 58.9 5.08 1.97 60.0 12.5
6 X 75 X 150 8.5 4 17.52 83.4 83.9 0 2.05 609.0 92.3 5.90 2.30 81.2 17.0
9 X 75 X 150 8.5 6 25.54 121.0 122.0 0 2.16 850.0 120.0 5.77 2.25 113.0 24.0
10 X 100 X 200 10.0 7 38.22 182.0 183.0 0 2.81 2308.0 351.0 7.71 3.03 231.0 48.8
・・・溶接チャンネル
SUS304=定尺4mもあり

ワイドチャンネル(溶接品) SUS304・316
定尺 6,000mm
サイズ(mm)
t X B X H
断面積
(cm*2)
重量 s/本
SUS304 SUS316
6 X 65 X 220 20.52 97.8 98.4
6 X 65 X 230 21.12 100.2 101.4
6 X 75 X 250 23.52 112.2 112.8
9 X 75 X 250 34.54 164.4 165.6
9 X 90 X 250 37.35 177.6 178.8
9 X 90 X 300 41.85 199.2 200.4
10 X 90 X 300 46.22 220.2 221.4
10 X 100 X 300 48.22 229.2 231.0

SUS304

フォーミングチャンネル 定尺 6,000mm
サイズ(mm)
t X A X H
断面積
(cm*2)
s/本 表面仕上
3 X 20 X 40 2.19 11.0 2B,HL
3 X 12.5 X 50 2.04 10.3
3 X 25 X 50 2.79 13.8
3 X 15 X 60 2.49 12.4
3 X 30 X 60 3.39 16.7
3 X 35 X 75 4.14 20.3
3 X 20 X 80 3.39 16.7
3 X 40 X 80 4.59 22.4
3 X 25 X 100 4.29 21.0
3 X 50 X 100 5.79 28.1
3 X 60 X 120 6.99 33.8
5 X 40 X 80 7.43 36.9
5 X 50 X 100 9.43 46.4
6 X 30 X 60 6.38 32.5
6 X 40 X 80 8.78 44.0
6 X 50 X 100 11.18 55.4
6 X 65 X 125 14.48 71.1

C型鋼
定尺 6,000mm
サイズ(mm)
t X A X H X C
断面積
(cm*2)
s/本 表面仕上
2 X 20 X 40 X 8 1.73 8.28 2B,HL
2 X 20 X 52 X8 1.97 9.48
2 X 20 X 60 X 8 2.13 10.2
2 X 30 X 70 X 8 2.33 11.2
2 X 30 X 60 X 10 2.61 12.5
2 X 40 X 80 X 15 3.59 17.2
2 X 45 X 75 X 15 3.69 17.8
2 X 50 X 100 X 20 4.59 22.0
2 X 60 X 120 X 20 5.39 25.8
4 X 30 X 60 X 10 4.82 22.9
4 X 40 X 80 X 15 6.82 32.5
4 X 50 X 100 X 20 8.82 42.0

寸法公差基準表
区 分 フォーミングチャンネル C型鋼
高さ (H) +-1.5mm +-1.5mm
辺  (A) +-1.5mm +-1.5mm
リップ(C) - +-1.5mm
隣り合った平板
部分のなす角度
+-1.5° +-1.5°
長さ + 全長の0.5%以下
-0
+ 全長の0.5%以下
-0
真直度 1mm/m以下 1mm/m以下
厚さ(t) +-0.35mm +-0.17mm

[ホーム] [戻る]