SUS304

角座金 (単位:mm)
サイズ 穴 明 フタ
7 X 7 7.5 7.5 25.5 25.5 9    
9 X 9 9.5 9.5 25.5 25.5 8    
10 X 10 10.5 10.5 26.5 26.5 8 10.5 10.5
12 X 12 12.5 12.5 28.5 28.5 8 12.5 12.5
13 X 13 13.5 13.5 29.5 29.5 8 13.5 13.5
14 X 14 14.5 14.5 30.5 30.5 8 14.5 14.5
16 X 16 16.5 16.5 32.5 32.5 8 16.5 16.5
19 X 19 19.5 19.5 39.5 39.5 10 19.5 19.5
21 X 21 21.5 21.5 41.5 41.5 10 21.5 21.5
22 X 22 22.5 22.5 42.5 42.5 10 22.5 22.5
24 X 24 24.5 24.5 44.5 44.5 10 24.5 24.5
25 X 25 26.0 26.0 46.0 46.0 10 26.0 26.0
25.4 X 25.4
28.6 X 28.6 29.6 29.6 49.6 49.6 10 29.6 29.6
30 X 30 31.0 31.0 51.0 51.0 10 30.5 30.5
32 X 32 33.0 33.0 63.0 63.0 15 33.0 33.0
35 X 35 36.0 36.0 66.0 66.0 15 36.0 36.0
38.5 X 38.5 39.5 39.5 69.5 69.5 15 39.5 39.5
41 X 41 42.0 42.0 72.0 72.0 15 42.0 42.0
46 X 46 47.0 47.0 77.0 77.0 15 47.0 47.0
50 X 50 51.0 51.0 87.0 87.0 18 51.0 51.0
60 X 60 61.0 61.0 111.0 111.0 25 60.5 60.5
75 X 75 76.0 76.0 136.0 136.0 30 74.5 74.5
100 X 100 101.0 101.0 171.0 171.0 35 99.5 99.5
 
19 X 10 19.5 10.5 35.5 26.5 8 19.5 10.5
22 X 12 22.5 12.5 38.5 28.5 8 22.5 12.5
24 X 14 24.5 14.5 44.5 34.5 10 24.5 14.5
25 X 12 25.5 12.5 45.5 32.5 10 25.5 12.5
32 X 16 32.5 16.5 52.5 36.5 10 32.5 16.5
30 X 20 30.5 20.5 50.5 40.5 10 30.5 20.5
30 X 25 30.5 25.5 50.5 45.5 10 30.5 25.5
40 X 18 41.0 19.0 61.0 39.0 10 41.0 19.0
40 X 20 41.0 21.0 61.0 41.0 10 41.0 21.0
40 X 25 41.0 26.0 71.0 56.0 15 41.0 26.0
50 X 30 51.5 31.0 87.0 67.0 18 49.5 29.5
51 X 26 52.0 27.0 82.0 57.0 15 52.0 27.0
65 X 18 66.5 18.5 96.5 48.5 15 66.5 18.5
60 X 30 61.0 31.0 91.0 60.0 15 60.5 30.5
61 X 32 62.0 33.0 92.0 63.0 15 62.0 33.0
75 X 45           74.5 44.5
80 X 40           79.5 39.5
90 X 30           89.5 29.5
100 X 40           99.5 39.5
100 X 50           99.5 49.5
120 X 60           119.5 59.5
150 X 50           149.5 49.5
厚さt(mm): 正方形 60X60 以下は 2.0、これを超えるサイズは 3.0
  長方形 61X32 以下は 2.0、これを超えるサイズは 3.0
丸座金 (単位:mm)
サイズ 穴 明 フタ
10 26.5 10.5 8 10.5
12 28.5 12.5 8 12.5
13 29.5 13.5 8 13.5
13.8 30.3 14.3 8 13.5
16 36.5 16.5 10 16.5
17.3 37.8 17.8 10 17.8
19 39.5 19.5 10 19.5
21.7 42.5 22.5 10 22.5
22
25 45.8 25.8 10 25.8
25.4
27.2 48.0 28.0 10 28.0
32 63.0 33.0 15 33.0
34 65.0 35.0 15 35.0
38 69.0 39.0 15 39.0
42.7 73.7 43.7 15 43.7
48.6 85.6 49.6 18 49.6
50 87.0 51.0 18 51.0
60.5 102.0 62.0 20 62.0
76.3 117.8 77.8 20 77.8
89.1 130.6 90.6 20 90.6
101.6 173.0 103.0 35 103.0
114.3 196.0 116.0 40 116.0
139.8 223.0 143.0 40 140.0
165.2 258.0 168.0 45 166.0
厚さt(mm): サイズ 89.1 以下は 2.0、これを超えるサイズは 3.0
   注)フタA寸法は、地区により異なりますのでお問い合わせください

[ホーム] [戻る]