SUS304

ロングエルボ (単位:mm)
O.D
19 2.0 38.1
21.7 2.0 38.1
25 2.0 38.1
27.2 2.0 38.1
32.0 2.0 38.1
34.0 2.0 38.1
38.0 2.0 47.2
42.7 2.0 47.6
48.6 2.0 57.2
50.0 2.0 57.2
60.5 2.0 76.2
76.3 2.0 95.3
89.1 2.0 114.3
101.6 3.0 133.4
114.3 3.0 152.4
139.8 3.0 190.5
165.2 3.0 228.6
     
     
◎酸洗品、HL品、#600研磨品
ネック付きエルボ (単位:mm)
O.D
19.0 2.0 28.6 21.4 50
21.7 2.0 28.6 21.4 50
25.0 2.0 28.6 21.4 50
27.2 2.0 28.6 21.4 50
32.0 2.0 28.6 21.4 50
34.0 2.0 38.1 21.9 60
38.0 2.0 38.1 21.9 60
42.7 2.0 31.8 28.2 60
48.6 2.0 38.1 21.9 60
50.0 2.0 38.1 21.9 60
60.5 2.0 50.8 29.2 80
76.3 2.0 63.5 16.5 80
89.1 2.0 76.2 13.8 90
         
         
         
         
         
         
◎酸洗品、HL品、#600研磨品

シャープエルボ
(単位:mm)
O.D t R1 R2 S1 S2 A H1 H2 P Q
27.2 2.0 26.0 5.0 74 67.8 86.4 72.8 100 0.5 0.5
32.0 2.0 28.0 7.0 62 51.0 74.0 58.0 90.0 0.5 0.5
34.0 2.0 28.0 7.0 57 44.0 68.0 51.0 85.0 0.5 0.5
38.0 2.0 32.0 8.0 53 39.0 66.0 47.0 85.0 0.5 0.5
42.7 2.0 35.0 10.0 45 27.3 58.7 37.3 80.0 0.5 0.5
◎酸洗品、HL品、#600研磨品

[ホーム] [戻る]