

We perform not only round tube, square tube but also sale of the modified tube too.
To correspond to user's variegated demand and use condition, it establishes the production system.
| Size(mm) a × b |
Length (mm)\W.t (mm) | 1.2 | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 6×12 | 4,000 | ● | |
| 6×25 | 4,000 | ● | ● |
| 6×30 | 4,000 | ● | ● |
| 6×40 | 4,000 | ● | ● |
| 6×50 | 4,000 | ● | ● |
| 6×65 | 4,000 | ● | |
| 6×75 | 4,000 | ● | |
| 6×100 | 4,000 | ● | |
| 9×25 | 4,000 | ● | |
| 9×30 | 4,000 | ● | |
| 9×40 | 4,000 | ● | |
| 9×50 | 4,000 | ● | ● |
| 9×65 | 4,000 | ● | ● |
| 9×75 | 4,000 | ● | |
| 9×100 | 4,000 | ● | |
| 12×50 | 4,000 | ● | ● |
| 12×65 | 4,000 | ● | |
| 12×75 | 4,000 | ● | |
| 12×100 | 4,000 | ● |
| Outside diameter | ±0.5mm |
|---|---|
| Wall thickness | ±0.2mm |

| Size(mm) a × b × c × d |
Length (mm)\W.t (mm) | 1.5 | 2.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HL | #400 | HL | #400 | ||
| 50×25×20×20 | 5,000 | ● | ● | ||
| 60×30×25×20 | 5,000 | ● | ● | ||
| 80×40×30×25 | 5,000 | ● | ● | ||
| 100×50×30×30 | 5,000 | ● | ● | ||

| Size(mm) a × b × c |
Length (mm)\W.t (mm) | 1.5 | 2.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HL | #400 | HL | #400 | ||
| 34×15×20 | 5,000 | ● | ● | ||
| 38×20×20 | 5,000 | ● | ● | ||
| 42.7×20×20 | 5,000 | ● | ● | ||
| 48.6×20×20 | 5,000 | ● | ● | ||
| 50×20×20 | 5,000 | ● | ● | ||
| 60.5×20×20 | 5,000 | ● | ● | ||
| 76.3×25×30 | 5,000 | ● | ● | ||
| 89.1×25×30 | 5,000 | ● | ● | ||
| 101.6×30×40 | 5,000 | ● | ● | ||

| Size(mm) a × b |
Length (mm)\W.t (mm) | 1.5 |
|---|---|---|
| 62×40 | 6,000 | ● |

| Size(mm) a × b |
Length (mm)\W.t (mm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL | #400 | HL | #400 | HL | HL | ||
| 28×16 | 5,000 | ● | ● | ||||
| 40×20 | 5,000 | ● | ● | ||||
| 50×20 | 5,000 | ● | ● | ||||
| 60×30 | 5,000 | ● | ● | ||||
| 71×23 | 5,000 | ● | ● | ● | ● | ||
| 84×28 | 5,000 | ● | |||||
| 120×45 | 5,000 | ● | |||||
| 220×100 | 6,000 | ● | |||||

| Size(mm) a × b |
Length (mm)\W.t (mm) | 1.5 | |
|---|---|---|---|
| HL | #400 | ||
| 35×19 | 5,000 | ● | ● |

| Size(mm) a × b |
Length (mm)\W.t (mm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HL | HL | #400 | HL | ||
| 37×14 | 5,000 | ● | |||
| 40×15 | 5,000 | ● | ● | ||
| 46×20 | 5,000 | ● | ● | ● | |
| 80×25 | 5,000 | ● | ● | ||
| 100×35 | 5,000 | ● | |||

| Size(mm) a × b |
Length (mm)\W.t (mm) | 1.5 | 2.0 |
|---|---|---|---|
| HL | HL | ||
| 60×30 | 5,000 | ● | ● |
| 80×40 | 5,000 | ● |
