

Mory’s flexible stainless steel tubing is produced with very thin walls(0.2to 0.4mm〉that are ribbed for easy Hand-bending.

| Nominal (in) |
O.D (mm) |
W.t (mm) |
Structure | Length |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 9.52 | 0.4 | Spiral | 100mm~60m |
| 1/2 | 12.7 | 0.4 | Spiral | |
| 14 | 0.3 | Spiral | ||
| 15.88 | 0.4 | |||
| 16 | 0.3 | Simple Ridge | ||
| 17 | 0.3 | |||
| 3/4 | 19 | 0.3 | Spiral | |
| Simple Ridge | ||||
| 20 | 0.3 | Simple Ridge | ||
| 1 | 25 | 0.3 | Spiral |

