

| Nominal | O.D (mm) | Wall thickness(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| 6 | 0.125 | |||||||||
| 8 | 0.174 | |||||||||
| 10 | 0.224 | 0.318 | ||||||||
| 6 | 10.5 | 0.237 | 0.336 | 0.423 | ||||||
| 12 | 0.274 | 0.392 | ||||||||
| 12.7 | 0.291 | 0.418 | ||||||||
| 8 | 13.8 | 0.319 | 0.377 | 0.460 | 0.588 | 0.807 | ||||
| 15 | 0.505 | |||||||||
| 16 | 0.374 | 0.443 | 0.542 | 0.697 | ||||||
| 10 | 17.3 | 0.481 | 0.590 | 0.762 | 0.922 | 1.07 | ||||
| 18 | 0.423 | |||||||||
| 19 | 0.448 | 0.532 | 0.654 | 0.847 | ||||||
| 20 | 0.473 | 0.691 | 0.897 | |||||||
| 15 | 21.7 | 0.613 | 0.755 | 0.981 | 1.20 | 1.40 | ||||
| 25 | 0.878 | 1.15 | ||||||||
| 25.4 | 0.893 | 1.17 | ||||||||
| 20 | 27.2 | 0.777 | 0.960 | 1.26 | 1.54 | 1.81 | ||||
| 30 | 1.06 | 1.39 | ||||||||
| 32 | 1.14 | 1.49 | 2.17 | |||||||
| 25 | 1 | 34 | 1.21 | 1.59 | 1.96 | 2.32 | 2.66 | |||
| 38 | 1.36 | 1.79 | 2.62 | |||||||
| 40 | 1.89 | |||||||||
| 32 | 1 |
42.7 | 1.24 | 1.54 | 2.03 | 2.97 | 3.42 | |||
| 45 | 2.14 | |||||||||
| 40 | 1 |
48.6 | 1.42 | 1.76 | 2.32 | 3.41 | 3.93 | 4.44 | ||
| 50.8 | 1.84 | 2.43 | 3.57 | |||||||
| 50 | 2 | 60.5 | 2.20 | 2.91 | 4.30 | 4.97 | 5.63 | |||
| 65 | 2 |
76.3 | 3.70 | 5.48 | 6.35 | 7.20 | ||||
| 80 | 3 | 89.1 | 4.34 | 6.43 | 8.48 | |||||
| 90 | 3 |
101.6 | 4.96 | 7.37 | 9.72 | |||||
| 100 | 4 | 114.3 | 5.59 | 8.32 | 11.0 | |||||
| 125 | 5 | 139.8 | 10.2 | 11.9 | 13.5 | |||||
| 150 | 6 | 165.2 | 12.1 | 14.1 | 16.1 | |||||
| 200 | 8 | 216.3 | 15.9 | 21.2 | ||||||
| 250 | 10 | 267.4 | 19.8 | 23.0 | 26.2 | |||||
| 300 | 12 | 318.5 | 23.6 | 31.3 | ||||||
| Nominal | O.D (mm) | Wall thickness(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | |
| 50 | 2 | 60.5 | 7.54 | ||||||
| 65 | 2 |
76.3 | 8.88 | ||||||
| 80 | 3 | 89.1 | 10.5 | 11.5 | |||||
| 90 | 3 |
101.6 | 14.3 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 13.6 | 16.2 | |||||
| 125 | 5 | 139.8 | 16.8 | 21.9 | |||||
| 150 | 6 | 165.2 | 20.0 | 23.8 | 28.0 | ||||
| 200 | 8 | 216.3 | 26.3 | 34.0 | |||||
| 250 | 10 | 267.4 | 42.2 | ||||||
| 300 | 12 | 318.5 | 35.2 | 50.5 | |||||
※ A figure in this table represents the weight per meter (kg/m) of the SUS304 and SUS304L.
For the SUS316 and SUS316L, multiply the figure in this table by 1.0064.
The regular length is 4 m. A tube can be cut to any specified length.
| Outside diameter (O.D mm) |
Tolerance |
|---|---|
| O.D<30 | ±0.3 |
| O.D≥30 | ±1% |
| Wall thickness (W.t mm) |
Tolerance |
|---|---|
| W.t<2 | ±0.2 |
| W.t≥2 | ±10% |
| Length (L mm) |
Tolerance |
|---|---|
| L | +40 0 |
| Length (L mm) |
Tolerance |
|---|---|
| 1,000 | ≤1 |
| Nominal | O.D (mm) | Wall thickness (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 35.0 | 43.7 | 52.3 | 56.5 | 69.3 |
| 400 | 15 | 406.4 | 40.1 | 50.0 | 59.8 | 64.7 | 79.4 |
| 450 | 18 | 457.2 | 45.2 | 56.3 | 67.4 | 89.5 | |
※A figure in this table represents the weight per meter (kg/m) of the SUS304 and SSUS304L.
For the SUS316 and SUS316L, multiply the figure in this table by 1.0064.
The regular length is 4m. A tube can be cut to any specified length.
| Outside (O.D mm) | Tolerance % |
|---|---|
| O.D ≥ 350A | ±0.5 Lap Length |
| Wall thickness | Tolerance % | |
|---|---|---|
| O.D≤500A | W.t < 8 | +15 -12.5 |
| W.t ≥ 8 | +15 -10 |
|
| Length (L mm) | Tolerance mm |
|---|---|
| L | +40 0 |
| Length (L mm) | Tolerance mm |
|---|---|
| 1,000 | ≤ 1 |
| Nominal (Su) |
O.D | W.t | L | Unit Weight (kg/m) |
Tolerances on outside diameter | Tolerances on wall thickness | Tolerances on Length | Tolerances on Straightness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D | Lap Length | ||||||||
| 8 | 9.52 | 0.7 | 4,000 | 0.154 | 0 -0.37 |
- | ±0.12 | +40 0 |
1/1,000 |
| 10 | 12.70 | 0.8 | 4,000 | 0.237 | |||||
| 13 | 15.88 | 0.8 | 4,000 | 0.301 | |||||
| 20 | 22.22 | 1.0 | 4,000 | 0.529 | |||||
| 25 | 28.58 | 1.0 | 4,000 | 0.687 | |||||
| 30 | 34.0 | 1.2 | 4,000 | 0.980 | ±0.34 | ±0.20 | |||
| 40 | 42.7 | 1.2 | 4,000 | 1.24 | ±0.43 | ||||
| 50 | 48.6 | 1.2 | 4,000 | 1.42 | ±0.49 | ±0.25 | |||
| 60 | 60.5 | 1.5 | 4,000 | 2.20 | ±0.60 | ±0.15 | |||
| 75 | 76.3 | 1.5 | 4,000 | 2.79 | ±1% | ±0.5% | |||
| 80 | 89.1 | 2.0 | 4,000 | 4.34 | ±0.30 | ||||
| 100 | 114.3 | 2.0 | 4,000 | 5.59 | ±1% | ±0.5% | |||
| 125 | 139.5 | 2.0 | 4,000 | 6.87 | |||||
| 150 | 165.2 | 3.0 | 4,000 | 12.1 | ±0.40 | ||||
| 200 | 216.2 | 3.0 | 4,000 | 15.9 | |||||
