

SUS 304 / SUS304L / SUS 321 / SUS316 / SUS316L / SUS 310S / 409L / SUS 430 / SUS 430LX / 439L / SUS 436L / 443CT / NCF800(Incoly800) / NCF 600 (Inconel600) / Titanium
| O.D\W.t (mm) |
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 0.043 | 0.056 | 0.069 | 0.081 | 0.092 | 0.104 | 0.125 | ||
| 6.35 | 0.060 | 0.073 | 0.087 | 0.099 | 0.112 | 0.135 | |||
| 8.0 | 0.058 | 0.076 | 0.093 | 0.111 | 0.127 | 0.143 | 0.174 | ||
| 9.5 | 0.091 | 0.112 | 0.133 | 0.153 | 0.173 | 0.212 | |||
| 10.0 | 0.072 | 0.096 | 0.118 | 0.140 | 0.162 | 0.183 | 0.224 | 0.263 | 0.318 |
| 12.0 | 0.116 | 0.143 | 0.170 | 0.197 | 0.223 | 0.274 | 0.323 | 0.392 | |
| 12.7 | 0.123 | 0.152 | 0.181 | 0.209 | 0.237 | 0.291 | 0.344 | 0.418 | |
| 13.8 | 0.134 | 0.166 | 0.197 | 0.228 | 0.259 | 0.319 | 0.377 | 0.460 | |
| 15.9 | 0.154 | 0.192 | 0.229 | 0.265 | 0.301 | 0.371 | 0.439 | 0.538 | |
| 17.3 | 0.168 | 0.209 | 0.250 | 0.289 | 0.329 | 0.406 | 0.481 | 0.590 | |
| 19.1 | 0.186 | 0.232 | 0.277 | 0.321 | 0.365 | 0.451 | 0.535 | 0.658 | |
| 21.7 | 0.212 | 0.264 | 0.315 | 0.366 | 0.416 | 0.516 | 0.613 | 0.755 | |
| 22.2 | 0.217 | 0.270 | 0.323 | 0.375 | 0.426 | 0.528 | 0.628 | 0.773 | |
| 25.4 | 0.249 | 0.310 | 0.371 | 0.431 | 0.490 | 0.608 | 0.723 | 0.893 | |
| 27.2 | 0.267 | 0.333 | 0.398 | 0.462 | 0.526 | 0.653 | 0.777 | 0.960 | |
| 28.6 | 0.281 | 0.350 | 0.418 | 0.486 | 0.554 | 0.688 | 0.819 | 1.01 | |
| 31.8 | 0.313 | 0.390 | 0.466 | 0.542 | 0.618 | 0.767 | 0.915 | 1.13 | |
| 34.0 | 0.335 | 0.417 | 0.499 | 0.581 | 0.662 | 0.822 | 0.980 | 1.21 | |
| 38.1 | 0.376 | 0.468 | 0.560 | 0.652 | 0.743 | 0.924 | 1.10 | 1.37 | |
| 42.7 | 0.526 | 0.629 | 0.732 | 0.835 | 1.04 | 1.24 | 1.54 | ||
| 48.6 | 0.717 | 0.835 | 0.953 | 1.19 | 1.42 | 1.76 | |||
| 50.8 | 0.750 | 0.874 | 0.996 | 1.24 | 1.48 | 1.84 | |||
| 60.5 | 1.04 | 1.19 | 1.48 | 1.77 | 2.20 | ||||
| 76.3 | 1.32 | 1.50 | 1.88 | 2.24 | 2.79 | ||||
| 89.1 | 1.54 | 1.76 | 2.19 | 2.26 | 3.27 | ||||
| 101.6 | 3.00 | 3.74 |
A figure in this table represents the weight per meter (kg/m) of the SUS304and SUS321.
| 7 | 7.2 | 7.5 | 9 | 9.53 | 9.8 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 |
| 14 | 14.5 | 14.8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 24 | 25 | 29.4 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35.4 | 36 | 36.4 |
| 36.8 | 38 | 39 | 40 | 41.3 | 45 | 49.5 | 50 | 50.4 | 53 | 54 |
| 57 | 57.2 | 60.3 | 63.5 | 65 | 68 | 78 | 96.3 | 114.3 | 127 |
| Outside diameter (O.D mm) |
Tolerance(mm) |
|---|---|
| 5≤O.D<10 | ±0.12 |
| 10≤O.D<20 | ±0.15 |
| 20≤O.D<30 | ±0.2 |
| 30≤O.D | ±0.8% |
| Length (L mm) |
Tolerance(mm) |
|---|---|
| L≤2000 | +6, 0 |
| 2000<L≤4500 | +40 ,0 |
| 4500<L≤5500 | +50, 0 |
| 5500<L≤6100 | +60, 0 |
| Wall thickness (W.t mm) |
Tolerance(mm) |
|---|---|
| W.t | ±10% |
| Length(mm) | Tolerance(mm) |
|---|---|
| 1,000 | ≤1.0 |



